9月13日有色金属废料回收参考行情!废铜涨700!
一站式废品优化的再生资源公司
优废再生资源2018年9月13日废料回收参考行情 | |||||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 元/吨 | 600 | |
广东 | 二号铜 | 元/吨 | 600 | ||
广东 | 马达铜 | 元/吨 | 600 | ||
广东 | 破碎紫铜 | 元/吨 | 600 | ||
广东 | 紫杂铜 | 元/吨 | 600 | ||
广东 | 黄杂铜 | 元/吨 | 600 | ||
广东 | 破碎黄铜 | 元/吨 | 600 | ||
广东 | 水箱紫铜管 | 元/吨 | 600 | ||
广东 | 干净通讯线铜米 | 元/吨 | 600 | ||
广东 | 破碎杂线铜米 | 元/吨 | 600 | ||
广东 | 进口柜装黄铜 | 元/吨 | 600 | ||
广东 | 柜装黄铜水箱 | 元/吨 | 600 | ||
广东 | 破碎黄铜水箱 | 元/吨 | 600 | ||
广东 | 铜铝水箱 | 元/吨 | 500 | ||
广东 | 1#光亮铜线 | 元/吨 | 600 | ||
广东 | 磷铜边料 | 元/吨 | 700 | ||
广东 | 紫铜边料 | 元/吨 | 600 | ||
广东 | 镀白磷铜边料 | 元/吨 | 700 | ||
广东 | 镀白黄铜边料 | 元/吨 | 600 | ||
广东 | H59黄铜边料 | 元/吨 | 600 | ||
广东 | H62黄铜边料 | 元/吨 | 600 | ||
广东 | H65黄铜边料 | 元/吨 | 600 | ||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废不 锈钢 | 广东 | 201回炉料 | 3900-4100 | 元/吨 | 50 |
广东 | 202回炉边料 | 5550-5750 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 304回炉边料 | 9050-9250 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 316回炉废料 | 元/吨 | 100 | ||
广东 | 430回炉料 | 2950-3150 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 破碎不锈钢 | 9000-9200 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 不锈钢回炉料 | 8300-8500 | 元/吨 | 100 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废铝 | 广东 | 进口干净 6061料 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 进口洁净 6063料 | 元/吨 | 0 | ||
广东 | 干净割胶铝皮 | 元/吨 | 0 | ||
广东 | 干净割胶铝线 | 元/吨 | 0 | ||
广东 | 破碎熟铝 | 元/吨 | 0 | ||
广东 | 破碎生铝 | 元/吨 | 0 | ||
广东 | 机件生铝 (含铁3%以下) | 元/吨 | 0 | ||
广东 | 拆水箱铝 | 9850-9950 | 元/吨 | -50 | |
广东 | 国产洁净 6063新料 | 元/吨 | 0 | ||
广东 | 国产洁净 6063旧料 | 元/吨 | 0 | ||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废锌 | 广东 | 破碎锌 (85-86%) | 元/吨 | 150 | |
广东 | 锌合金3#料 | 元/吨 | 200 | ||
广东 | 锌合金 (5#旧料) | 元/吨 | 200 | ||
广东 | 粗锌 (98.5%以上) | 元/吨 | 200 | ||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废铅 | 广东 | 还原铅 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 废电瓶铅 | 9450-9650 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 破碎铅大料 | 元/吨 | 0 | ||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废镍 | 广东 | 纯镍废料 | 元/吨 | 3000 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废铁 | 国内 | 统废 | 1480-1530 | 元/吨 | 0 |
国内 | 机件生铁 | 2010-2060 | 元/吨 | 0 | |
国内 | 边角料 | 1990-2040 | 元/吨 | 0 | |
国内 | 冲花边料 | 2070-2120 | 元/吨 | 0 | |
国内 | 刨丝(干净) | 1590-1690 | 元/吨 | 0 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废锡 | 国内 | 锡渣 | 元/吨 | 0 | |
国内 | 锡块 | 元/吨 | 0 | ||
国内 | 纯锡块 | 元/吨 | 0 | ||
国内 | 银锡 | 元/吨 | 0 | ||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
贵金属 | 国内 | 1#白银 | 3415-3420 | 元/千克 | 15 |
国内 | 2#白银 | 3405-3410 | 元/千克 | 15 | |
国内 | 3#白银 | 3395-3400 | 元/千克 | 15 | |
国内 | 金95 | 265.2-265.5 | 元/克 | 0.15 | |
国内 | 金99 | 266.4-266.4 | 元/克 | 0.8 | |
国内 | 钯金 | 251-253 | 元/克 | -1 | |
国内 | 钌 | 75-76 | 元/克 | 0 | |
国内 | 铱 | 371-376 | 元/克 | -1 | |
国内 | 铑 | 625-626 | 元/克 | 2 | |
国内 | 铂金 | 192-194 | 元/克 | 2 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
稀土 金属 | 国内 | 碳酸稀土 | 22-24 | 元/公斤 | 0 |
国内 | 氧化镧 | 160-165 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化铒 | 13.5-15 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化钆 (99.99%) | 130-132 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化铈 | 13-15 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化钕 | 315-318 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化镨 | 405-415 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化铽 | 2,900-2,950 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化镝 | 1,140-1,150 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化铕 | 290-300 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化钇 | 20-21 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 镨钕氧化物 | 322-326 | 元/公斤 | -1 | |
国内 | 氧化钐 | 13-14 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 金属镧 | 38-39 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 金属镨 | 650-670 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 金属钕 | 405-410 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 金属铈 | 43-45 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 金属铽 | 3,850-3,900 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 金属镝 | 1,600-1,650 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 镨钕合金 | 410-415 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 镨钕镝合金 | 370-373 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 金属钇 | 220-230 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 电池级 混合稀土金属 | 140-150 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 镧铈金属 | 35-37 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 镝铁合金 | 1,150-1,160 | 元/公斤 | 0 |
YOUFEI IS COMMITTED TO BECOMING THE
MOST HIGH QUALITY RECYCLING PL.ATFORM
卖废料,找优废
优废致力于成为
最优质的再生资源回收商


选择我们没有错
12
9-2018
12
9-2018
关于 优废

扫码联系我在线沟通